График проведения суммативных работ за раздел в 3 четверти 8-11 классы
График проведения суммативных работ за раздел в 3 четверти 5-7классы
Классные руководители начальных классов
Жумагулова Гульнара Кужамжаровна | 1 А |
Кудасова Александра Валерьевна | 1 Б |
Бельская Татьяна Александровна | 1 В |
Корчинская Евгения Петровна | 1 Г |
Королькова Светлана Геннадьевна | 1 Д |
Акиш Алия Ербосыновна | 2 А |
Зубова Анна Викторовна | 2 Б |
Алпыспаева Гульнара Саулетовна | 2 В |
Довбыш Елена Валерьевна | 2 Г |
Гедзур Екатерина Алексеевна | 2 Д |
Бейсенбенова Эльнора Ахметжановна | 3 А |
Нурманова Асель Нуритдиновна | 3 Б |
Каншаева Алена Юрьевна | 3 В |
Герасимова Ольга Юрьевна | 3 Г |
Сурвило Людмила Ивановна | 3 Д |
Кананыхина Анна Анатольевна | 4 А |
Рахимова Алена Александровна | 4 Б |
Салихова Юлия Юрьевна | 4 В |
Басова Елена Николаевна | 4 Г |
ПАМЯТКИ
Единые стандарты по рациону питания школьников (4-х недельные меню блюд) и совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях (скачать)